🏆 Milestones
Milestones reward long-term progression across boss kills, gathered materials, and fishing. Every tracked subject has seven tiers, and each claimed tier gives coins and adds to your displayed bounty.
⚠️ Good to know: milestone progress is cumulative, and claiming a reward does not delete your kills, catches, or gathered materials.
🚪 Opening Milestones
Use:
/milestones
The menu has three categories:
- Bosses
- Materials
- Fishing
There is also a tracker toggle in the menu, which can show supported boss progress after kills.
🎁 Claiming Rewards
- Progress is cumulative.
- Claiming a milestone does not consume kills, items, or catches.
- Each tier must be claimed separately.
- Already-claimed tiers cannot be claimed again.
- Every claimed tier adds 10,000 displayed bounty.
⚔️ Boss Milestones
| Tier | Kills Required | Base Coins | Bounty Contribution |
|---|---|---|---|
| I | 10 | 1,000 × boss multiplier | 10,000 |
| II | 25 | 2,500 × multiplier | 10,000 |
| III | 50 | 5,000 × multiplier | 10,000 |
| IV | 100 | 10,000 × multiplier | 10,000 |
| V | 250 | 25,000 × multiplier | 10,000 |
| VI | 500 | 50,000 × multiplier | 10,000 |
| VII | 1,000 | 100,000 × multiplier | 10,000 |
📈 Boss Multipliers
| Multiplier | Bosses |
|---|---|
| 1 | Axe Hand, Cabaji |
| 1.25 | Buggy, Gin |
| 1.5 | Don Krieg, Hatchan |
| 1.75 | Arlong, Tashigi |
| 2 | Smoker, Dalton |
| 2.25 | Wapol |
| 2.5 | Miss Valentine, Mr. 5, Mr. 1, Ohm, Satori, Shura, Gedatsu |
| 2.75 | Crocodile |
| 3 | Enel |
| 3.5 | Ace, Wyper |
| 5 | Kraken |
⛏️ Material Milestones
| Tier | Items Gathered | Base Coins | Bounty Contribution |
|---|---|---|---|
| I | 1,000 | 1,000 × material multiplier | 10,000 |
| II | 2,500 | 2,500 × multiplier | 10,000 |
| III | 5,000 | 5,000 × multiplier | 10,000 |
| IV | 10,000 | 10,000 × multiplier | 10,000 |
| V | 25,000 | 25,000 × multiplier | 10,000 |
| VI | 50,000 | 50,000 × multiplier | 10,000 |
| VII | 100,000 | 100,000 × multiplier | 10,000 |
📈 Material Multipliers
| Category | Subject | Multiplier |
|---|---|---|
| Wood | Oak, Birch, Dark Oak | 1 |
| Mining | Stone | 1 |
| Mining | Coal | 2 |
| Mining | Iron | 3 |
| Mining | Wapol Steel | 5 |
| Mining | Gold | 7.5 |
| Mining | Cloud Stone | 8 |
🎣 Fishing Milestones
| Tier | Fish Caught | Base Coins | Bounty Contribution |
|---|---|---|---|
| I | 128 | 750 × fish multiplier | 10,000 |
| II | 512 | 3,000 × multiplier | 10,000 |
| III | 1,024 | 6,000 × multiplier | 10,000 |
| IV | 5,120 | 30,000 × multiplier | 10,000 |
| V | 10,240 | 60,000 × multiplier | 10,000 |
| VI | 20,480 | 120,000 × multiplier | 10,000 |
| VII | 51,200 | 300,000 × multiplier | 10,000 |
📈 Fish Multipliers
| Fish | Multiplier |
|---|---|
| Salmon | 1 |
| Cod | 1.5 |
| Tropical Fish | 2 |
💡 Quick Advice
Fortune matters for material milestones because the tracked amount uses your final gathered quantity, not just the number of blocks you broke.